Guía De Tallas Para Mujer
Calzado
REINO UNIDO | EE. UU. | EUROPA | JAPÓN |
3 | 5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 24 |
6 | 8 | 39 | 25 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 41 | 26 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43 | 28 |
Ropa
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL |
REINO UNIDO | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EE. UU. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JAPÓN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
BUSTO (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
BUSTO (PULGADAS) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
CINTURA (CM) | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
CINTURA (PULGADAS) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 | 34 |
CADERA BAJA (CM) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
CADERA BAJA (PULGADAS) | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 41 | 43 |
Unisex Para Mujeres
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL |
REINO UNIDO | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EE. UU. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JAPÓN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
PECHO (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
PECHO (PULGADAS) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
Cinturones
TALLA | S | M | L | XL |
HORMA (PULGADAS) | 27-31 | 32-36 | 37-40 | 41-44 |
HORMA (CM) | 68-78 | 81-92 | 94-102 | 104-112 |
Calcetines
TALLA | S | M | L |
REINO UNIDO | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 |
Medias
4'10-5'0/ 147-152cm |
5'1-5'4/ 155-163cm |
5'5-5'10/ 165-178cm |
|
34-37IN/ 86-94cm |
S | S | M |
37-39IN/ 94-99cm |
S | M | L |
39-42IN/ 99-107cm |
M | M | L |
Guía De Tallas Para Hombre
Calzado
REINO UNIDO | EE. UU. | EUROPA | JAPÓN |
6 | 7 | 39 | 25 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 41 | 26 |
8 | 9 | 42 | 27 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
10 | 11 | 45 | 29 |
11 | 12 | 46 | 30 |
12 | 13 | 47 | 31 |
13 | 14 | 48 | |
14 | 15 | 49.5 | |
15 | 16 | 50.5 |
Ropa
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL |
PECHO (CM) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
PECHO (PULGADAS) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CINTURA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
CINTURA (PULGADAS) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Unisex Para Hombres
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL |
Chest(cm) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
PECHO (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cinturones
TALLA | S | M | L | XL |
HORMA (PULGADAS) | 27-31 | 32-36 | 37-40 | 41-44 |
HORMA (CM) | 68-78 | 81-92 | 94-102 | 104-112 |
Calcetines
TALLA | S | M | L |
REINO UNIDO | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 |
Guía De Tallas Para Niños
Calzado Para Recién Nacidos
TODOS LOS PAÍSES | TALLA 16 = 0-3 MESES | TALLA 17 = 3-6 MESES | TALLA 18 = 6-9 MESES | TALLA 19 = 9-12 MESES |
Calzado Para Bebés
REINO UNIDO | EE. UU. | Europe | Japan |
3 | 4 | 19 | 11 |
3.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 |
4 | 5 | 20 | 12 |
4.5 | 5.5 | 21 | 12.5 |
5 | 6 | 21.5 | 12.5 |
5.5 | 6.5 | 22 | 13.5 |
6.5 | 7.5 | 23.5 | 14 |
7 | 8 | 24 | 14.5 |
7.5 | 8.5 | 25 | 15 |
8 | 9 | 26 | 15 |
8.5 | 9.5 | 15.5 | |
9 | 10 | 27 | 16 |
Calzado Júnior
REINO UNIDO | EE. UU. | Europe | Japan |
10 | 11 | 28 | 17 |
10.5 | 11.5 | 28.5 | 17.5 |
11 | 12 | 29 | 11 |
11.5 | 12.5 | 30 | 11.5 |
12 | 13 | 31 | 18.5 |
12.5 | 13.5 | 19 | |
13 | 1 | 32 | 19.5 |
13.5 | 1.5 | 32.5 | 20 |
1 | 2 | 33 | 20.5 |
1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
2 | 3 | 34 | 21.5 |
2.5 | 3.5 | 35 | 21.5 |
3 | 4 | 36 | 22 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.